關(guān)于2025年8月開(kāi)放的中原銀行盈系列及添益系列理財(cái)產(chǎn)品要素調(diào)整的公告(2025年7月22日)
發(fā)布時(shí)間:2025年07月22日
尊敬的投資者:
依據(jù)市場(chǎng)情況,按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,擬對(duì)2025年8月開(kāi)放的中原銀行盈系列、添益系列理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行要素調(diào)整。更新后的具體產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 投資管理費(fèi) | 要素調(diào)整生效日 |
中原銀行季季盈(I款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000128 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/7 |
中原銀行季季盈(J款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000131 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/14 |
中原銀行季季盈(K款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000132 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/21 |
中原銀行季季盈(C款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000220 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/28 |
中原銀行雙季盈(T款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290122000132 | A份額:1.95%-2.95% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/7 |
中原銀行雙季盈(U款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290122000133 | A份額:1.95%-2.95% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/14 |
中原銀行雙季盈(V款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290122000134 | A份額:1.95%-2.95% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/21 |
中原銀行雙季盈(C款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000087 | A份額:1.95%-2.95% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/8/28 |
中原銀行年年盈(F款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000444 | 2.10%-3.10% | 0.30% | 0.20% | 2025/8/21 |
中原銀行添益12月定開(kāi)3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000112 | 2.15%-3.15% | 0.25% | 0.15% | 2025/8/26 |
中原銀行添益24月定開(kāi)5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290123000085 | 2.35%-3.35% | 0.30% | 0.15% | 2025/8/5 |
感謝您一直以來(lái)對(duì)中原銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中原銀行理財(cái)產(chǎn)品。更多詳情敬請(qǐng)垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告?!?/span>
中原銀行股份有限公司
2025年7月22日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
