關于2025年12月開放的中原銀行盈系列及添益系列理財產(chǎn)品要素調(diào)整的公告(2025年11月25日)
發(fā)布時間:2025年11月25日
尊敬的投資者:
依據(jù)市場情況,按照產(chǎn)品說明書約定,擬對2025年12月開放的中原銀行盈系列、添益系列理財產(chǎn)品進行要素調(diào)整。更新后的具體產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 業(yè)績比較基準 | 銷售服務費 | 投資管理費 | 產(chǎn)品開放日 | 要素調(diào)整生效日 |
中原銀行季季盈(D款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290121000114 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/3 | 2025/12/4 |
中原銀行季季盈(E款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290121000115 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/10 | 2025/12/11 |
中原銀行季季盈(A款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290119000117 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/17 | 2025/12/18 |
中原銀行季季盈(F款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290121000118 | A份額:1.70%-2.70% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/24 | 2025/12/25 |
中原銀行雙季盈(P款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290121000137 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/3 | 2025/12/4 |
中原銀行雙季盈(Q款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290121000139 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/10 | 2025/12/11 |
中原銀行雙季盈(R款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290121000140 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/17 | 2025/12/18 |
中原銀行雙季盈(H款)定期開放凈值型理財產(chǎn)品 | C1290119000316 | A份額:1.80%-2.80% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/12/24 | 2025/12/25 |
中原銀行添益18月定開1號凈值型理財產(chǎn)品 | C1290122000138 | 2.10%-3.10% | 0.30% | 0.15% | 2025/12/29 | 2025/12/30 |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中原銀行理財產(chǎn)品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業(yè)網(wǎng)點。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2025年11月25日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
